[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=»no»]
| Наименование оборудования и мебели | Модель | Производитель | Раздел | Кол-во | Кол-во кабинетов | Итого кол-во | Цена, тг. | Сумма, тг. |
| Стол врачебный | СК 12 | Казахстан | ТС | 1 | 1 | 1 | 28 500,00 | 28 500,00 |
| 002.Стулья | СтульяСМ 7/1 | Zeta, Казахстан | ТС | 2 | 1 | 2 | 8 000,00 | 16 000,00 |
| Шкаф универсальный | ШР 2 | Казахстан | ТС | 1 | 1 | 1 | 50 200,00 | 50 200,00 |
| Компьютер с принтером | Компьютер с принтером | Китай | ТС | 1 | 1 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Кондиционер с установкой | Elenberg CSH-09J | Россия | ТС | 1 | 1 | 1 | 77 000,00 | 77 000,00 |
| Рециркулятор воздуха | А100 | Тион, Россия | МО | 1 | 1 | 1 | 197 000,00 | 197 000,00 |
| Тумбочка | ТВ 3 | Казахстан | ТС | 1 | 1 | 1 | 27 200,00 | 27 200,00 |
| Кушетка | Кушетка с регулируемым подголовником | Zeta, Казахстан | ТС | 1 | 1 | 1 | 30 600,00 | 30 600,00 |
| Офтальмоскоп-шлем | Офтальмоскоп-шлем Heine Omega 500 | Heine Optotechnik, Германия | МО | 1 | 1 | 1 | 2 889 600,00 | 2 889 600,00 |
| Бесконтактный тонометр | Бесконтактный тонометр HNT-7000 | Huvitz, Ю-Корея | МО | 1 | 1 | 1 | 3 261 600,00 | 3 261 600,00 |
| Авторефкератометр | Авторефкератометр HRK-7000A | Huvitz, Ю-Корея | МО | 1 | 1 | 1 | 3 668 100,00 | 3 668 100,00 |
| Рабочее место офтальмолога | Рабочее место врача офтальмолога HRT-7000 | Huvitz, Ю-Корея | МО | 1 | 1 | 1 | 3 976 900,00 | 3 976 900,00 |
| Проектор тестовых знаков | Проектор знаков HCP-7000 | Huvitz, Ю-Корея | МО | 1 | 1 | 1 | 1 165 900,00 | 1 165 900,00 |
| Прямой офтальмоскоп | Офтальмоскоп Евролайт Е10 2,5V металл. Рукоять,(крепление головки-замок винт) с 1 апертурой, | KaWe, Германия | МО | 1 | 1 | 1 | 117 600,00 | 117 600,00 |
| Автоматический периметр | Периметр автоматический АР-3000 | TOMEY Corporation, Япония | МО | 1 | 1 | 1 | 7 938 000,00 | 7 938 000,00 |
| Набор офтальмолога | Набор пробных очковых линз большой «НПОЛб-254 –Орион М» включает 252 элемента, оправу пробная упрощенную ОПОЛ-4 СПб, скиаскопическую линейку (комплект), линейку для подбора очковых корригирующих оправ, офтальмоскоп зеркальный | ОРИОН МЕДИК , Россия | МО | 1 | 1 | 1 | 929 000,00 | 23 644 200,00 |
[/vc_column_text][vc_empty_space height=»25px» woodmart_hide_large=»0″ woodmart_hide_medium=»0″ woodmart_hide_small=»0″ woodmart_hide_extra_small=»0″][vc_row_inner][vc_column_inner][woodmart_button woodmart_css_id=»6074825f6026b» title=»Скачать excel» link=»url:%2Ffiles%2F16.xls» full_width=»no» button_inline=»yes» bg_color=»eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yIjpbIiBhIl0sImJvcmRlci1jb2xvciI6WyIgYSJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDc0ODI1ZjYwMjZiIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiI2VkNTU2NSJ9fQ==»][woodmart_button woodmart_css_id=»60748277f0f0e» title=»Скачать Сан Пин» link=»url:%2Ffiles%2F16.jpg» full_width=»no» button_inline=»yes» bg_color=»eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yIjpbIiBhIl0sImJvcmRlci1jb2xvciI6WyIgYSJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDc0ODI3N2YwZjBlIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzVhYTFlMyJ9fQ==»][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]