Наименование оборудования и мебели Модель Производитель Раздел Кол-во Кол-во кабинетов Итого кол-во Цена, тг. Сумма, тг.
Стол врачебный СК 12 Казахстан ТС 1 1 1 28 500,00 28 500,00
Стулья СтульяСМ 7/1 Zeta, Казахстан ТС 2 1 2 8 000,00 16 000,00
Шкаф универсальный ШР 2 Казахстан ТС 1 1 1 50 200,00 50 200,00
Компьютер с принтером Компьютер с принтером Китай ТС 1 1 1 200 000,00 200 000,00
Кондиционер с установкой Elenberg CSH-09J Россия ТС 1 1 1 77 000,00 77 000,00
Рециркулятор воздуха А100 Тион, Россия МО 1 1 1 197 000,00 197 000,00
Тумбочка ТВ 3 Казахстан ТС 1 1 1 27 200,00 27 200,00
Кушетка Кушетка с регулируемым подголовником Zeta, Казахстан ТС 1 1 1 30 600,00 30 600,00
Ростомер и весы Р-03 Ростомер для взрослых, Медицинские весы ВЭМ-150-«Масса-К» Казмедприбор, Казахстан МО 1 1 1 152 300,00 152 300,00
Предметный столик СИ-05/01 Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами Казмедприбор, Казахстан МО 1 1 1 50 800,00 50 800,00
Набор врача (тонометр, фонендоскоп, термометр) Набор врача (тонометр, фонендоскоп, термометр) Biopress, Китай МО 1 1 1 7 900,00 7 900,00
*Электрокардиограф Компьютерный Электрокардиограф компьютерный «Поли-Спектр-8/Е» ООО «Нейрософт» Россия МО 1 1 1 0,00 0,00
*Спирограф «Спиро-Спектр» ООО «Нейрософт» Россия МО 1 1 1 569 273,00 569 273,00
*Суточный монитор артериального давления АД «БиПиЛАБ» ООО Петр Телегин, Россия МО 1 1 1 1 078 178,00 1 078 178,00
Итого: 2 484 951,00