Наименование оборудования и мебели Модель Производитель Раздел Кол-во Кол-во кабинетов Итого кол-во Цена, тг. Сумма, тг.
001.Стол врачебный СК 12 Казахстан ТС 1 1 1 28 500,00 28 500,00
002.Стулья СтульяСМ 7/1 Zeta, Казахстан ТС 2 1 2 4 000,00 8 000,00
003.Шкаф универсальный ШР 2 Казахстан ТС 1 1 1 50 200,00 50 200,00
004.Компьютер с принтером Компьютер с принтером Китай ТС 1 1 1 200 000,00 200 000,00
005.Кондиционер с установкой Кондиционер Elenberg CSH-09J Россия ТС 1 1 1 60 000,00 60 000,00
219.Рециркулятор воздуха Рециркулятор Тион А100 Тион, Россия МО 1 1 1 197 000,00 197 000,00
008.Тумбочка ТВ 3 Казахстан ТС 1 1 1 27 200,00 27 200,00
010.Кушетка Кушетка с регулируемым подголовником Zeta, Казахстан ТС 1 1 1 20 000,00 20 000,00
100.Набор врача (тонометр, фонендоскоп, термометр) Набор врача (тонометр, фонендоскоп, термометр) Biopress, Китай МО 1 1 1 7 900,00 7 900,00
104.Набор инструментов хирургический поликлинический Набор инструментов хирургических «МТ» в следующем исполнении: поликлинический НИП-«МТ» ООО «ПТО «Медтехника», Россия МО 1 1 1 974 400,00 974 400,00
105.Светильник передвижной Светильник медицинский передвижной однорефлекторный ARLAN ПР-6-12 Медаспапоптика, Казахстан МО 2 1 2 784 700,00 1 573 200,00