Наименование оборудования и мебели Модель Производитель Раздел Кол-во Кол-во кабинетов Итого кол-во Цена, тг. Сумма, тг.
Стол врачебный СК 12 Казахстан ТС 1 1 1 28 500,00 28 500,00
Стулья СтульяСМ 7/1 Zeta, Казахстан ТС 2 1 2 8 000,00 16 000,00
Шкаф универсальный ШР 2 Казахстан ТС 1 1 1 50 200,00 50 200,00
Компьютер с принтером Компьютер с принтером Китай ТС 1 1 1 200 000,00 200 000,00
Кондиционер с установкой Elenberg CSH-09J Россия ТС 1 1 1 77 000,00 77 000,00
Рециркулятор воздуха А100 Тион, Россия МО 1 1 1 197 000,00 197 000,00
Тумбочка ТВ 3 Казахстан ТС 1 1 1 27 200,00 27 200,00
Кушетка Кушетка с регулируемым подголовником Zeta, Казахстан ТС 1 1 1 30 600,00 30 600,00
Инсулиновая помпа Инсулиновая помпа «DANA Diabecare ІІS» Sooil Development Co., Ltd, Республика Корея МО 1 1 1 680 000,00 680 000,00
*Капилляроскоп Цифровой USB капилляроскоп CapillaryScope 500 Pro IDCP, Голландия МО 1 1 1 340 000,00 340 000,00
*Импедансометр Импедансометр S10 Biospace, Ю.Корея МО 1 1 1 2 200 000,00 2 200 000,00
Глюкометр Анализатор глюкозы iDiA IME-DC-Int.Med, Германия МО 1 1 1 7 000,00 7 000,00
Итого: 3 853 500,00